Em 2008, o Grêmio mostrou sua força e manteve a tradição de gigante nacional ao liderar o Ranking da CBF. Foi um período em que o Tricolor reafirmou sua competitividade e presença constante entre os maiores do país. Para o torcedor gremista, olhar essa lista é recordar uma fase de respeito e protagonismo. Nada mais justo do que ver o Imortal no topo, como manda a história.
Ranking CBF 2008 — Pontuação
| Pos. | Clube | Pontos |
|---|---|---|
| 1º | Grêmio | 1.978 |
| 2º | Corinthians | 1.938 |
| 3º | Vasco | 1.928 |
| 4º | Flamengo | 1.918 |
| 5º | São Paulo | 1.879 |
| 6º | Atlético Mineiro | 1.868 |
| 7º | Palmeiras | 1.840 |
| 8º | Internacional | 1.803 |
| 9º | Cruzeiro | 1.776 |
| 10º | Santos | 1.649 |
| 11º | Fluminense | 1.561 |
| 12º | Botafogo | 1.503 |
| 13º | Guarani | 1.409 |
| 14º | Goiás | 1.367 |
| 15º | Coritiba | 1.365 |
| 16º | Sport | 1.342 |
| 17º | Portuguesa | 1.284 |
| 18º | Bahia | 1.255 |
| 19º | Atlético Paranaense | 1.221 |
| 20º | Vitória | 1.185 |
| 21º | Santa Cruz | 1.132 |
| 22º | Náutico | 1.084 |
| 23º | Paraná | 0.978 |
| 24º | Ponte Preta | 0.947 |
| 25º | Ceará | 0.936 |
Para o torcedor gremista: recordar o Grêmio no topo é lembrar orgulho, tradição e a força do manto tricolor.
🔵 Sobre o Acervo Grêmio Copero
Este conteúdo faz parte da restauração histórica do antigo site Grêmio Copero , preservando textos, registros e memórias do futebol tricolor que marcaram época na internet.
Hoje, o projeto segue vivo e ampliado através do portal Grêmio Histórico , que é o sucessor oficial desta iniciativa e continua produzindo conteúdo atualizado, análises, história e cobertura completa do Grêmio.